1、2019洛阳师范学院录取批次及分数线

2、洛阳师范学院2019年各省市投档/录取分数线

3、年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 投档分 录取分 专业名称/选测类型

4、2019 重庆 文科 本科二批 458 518 

5、2019 重庆 理科 本科二批 435 486 

6、2019 浙江 不分文理 第二段 496 578 汉语言文学(师范)

7、2019 浙江 不分文理 第二段 496 575 历史学(师范)

8、2019 浙江 不分文理 第二段 496 573 生物科学(师范)

9、2019 浙江 不分文理 第二段 496 564 国际经济与贸易

10、2019 浙江 不分文理 第二段 496 561 旅游管理

11、2019 浙江 不分文理 第二段 496 555 化学工程与工艺

12、2019 云南 文科 本科二批 480 528 

洛阳师范学院分数线

13、2019 云南 理科 本科二批 435 492 

14、2019 天津 理科 本科批-A阶段 400 494 

15、2019 天津 文科 本科批-A阶段 428 481 

16、2019 四川 文科 本科二批 472 522  

17、2019 四川 理科 本科二批 459 510  

18、2019 陕西 文科 本科二批 400 507  

19、2019 陕西 理科 本科二批 363 456  

20、2019 山西 文科 本科二批-B类 481 508  

21、2019 山西 理科 本科二批-B类 432 450  

22、2019 山东 文科 本科批-普通批 503 534  

23、2019 山东 理科 本科批-普通批 443 489  

24、2019 青海 文科 本科二批 444 469  

25、2019 青海 理科 本科二批 376 382  

26、2019 宁夏 文科 本科二批 455 524  

27、2019 宁夏 理科 本科二批 381 441  

28、2019 辽宁 文科 本科批 482 530  

29、2019 辽宁 理科 本科批 369 460  

30、2019 江西 文科 本科二批 502 539  

31、2019 江西 理科 本科二批 449 490  

32、2019 江苏 理科 本科二批 307 334 BC

33、2019 江苏 文科 本科二批 277 319 BC

34、2019 吉林 文科 本科二批-A段 372 478  

35、2019 吉林 理科 本科二批-A段 350 426  

36、2019 湖南 文科 本科二批 523 544  

37、2019 湖南 理科 本科二批 448 474  

38、2019 湖北 文科 本科二批 445 516  

39、2019 湖北 理科 本科二批 388 459  

40、2019 黑龙江 文科 本科二批-A段 424 475  

41、2019 黑龙江 理科 本科二批-A段 372 443  

42、2019 河南 文科 本科二批 447 526  

43、2019 河南 理科 本科二批 385 485  

44、2019 河北 文科 本科二批 461 547  

45、2019 河北 理科 本科二批 379 494  

46、2019 海南 文科 本科批-A批 593 607  

47、2019 海南 理科 本科批-A批 539 555  

48、2019 贵州 文科 本科二批 453 508 

49、2019 贵州 理科 本科二批 369 426 

50、2019 广西 文科 本科二批 388 464  

51、2019 广西 理科 本科二批 347 434  

52、2019 广东 文科 本科批 455 510  

53、2019 广东 理科 本科批 390 452  

54、2019 福建 文科 本科二批 464 508  

55、2019 福建 理科 本科二批 393 439  

56、2019 安徽 文科 本科二批 504 544  

57、2019 安徽 理科 本科二批 426 

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@pdsen.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部