河北工程大学2020年录取分数线【普通类】
2020河北理工
河北 2020
最高分 最低分 平均分 控制线 分差
理工类 601 528 549 415 113
安全工程 551 528 540 415 113
材料类(复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) 562 528 541 415 113
采矿工程 555 532 544 415 117
测绘工程 558 529 544 415 114
测控技术与仪器 561 541 550 415 126
城市地下空间工程 570 533 545 415 118
城乡规划 561 531 546 415 116
道路桥梁与渡河工程 566 544 523 415 129
地理信息科学 564 528 549 415 113
地质工程 558 529 546 415 114
2020年河北工程大学录取分数线 扩展
河北工程大学本科文科批526分,理科528分