K742/K743/次列车


到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下

郑州 13:08 13:08 0 0 K742 0 0 0 0

开封 13:55 13:58 3分 0 72 K742 6.5 43.5 12.0 65.0

兰考 14:26 14:29 3分 0 115 K742 10.0 47.0 17.0 70.0

民权 14:51 14:54 3分 0 151 K742 14.0 51.0 23.0 76.0

商丘 15:33 15:39 6分 0 203 K743 19.0 56.0 30.0 83.0

亳州 16:36 16:40 4分 0 277 K743 24.0 61.0 38.0 91.0

阜阳 18:30 18:45 15分 0 381 K743 32.0 69.0 53.0 106.0

潢川 20:17 20:21 4分 0 497 K743 42.0 85.0 69.0 133.0

麻城 21:35 21:38 3分 0 617 K743 50.0 100.0 83.0 158.0

蕲春 22:56 23:01 5分 0 743 K743 59.0 117.0 97.0 184.0

九江 00:07 00:13 6分 1 840 K743 64.0 126.0 107.0 202.0

南昌 02:18 02:26 8分 1 975 K743 72.0 141.0 120.0 226.0

吉安 05:09 05:13 4分 1 1201 K743 88.0 170.0 147.0 274.0

赣州 07:44 07:58 14分 1 1387 K743 96.0 186.0 161.0 300.0

瑞金 09:30 09:32 2分 1 1517 K743 104.0 201.0 175.0 326.0

龙岩 11:50 11:53 3分 1 1684 K743 114.0 218.0 191.0 353.0

漳平 13:39 13:47 8分 1 1752 K743 116.0 222.0 195.0 362.0

漳州东 16:16 16:23 7分 1 1878 K743 122.0 233.0 206.0 381.0

厦门 17:08 17:08 1 1933 K743 124.0 238.0 210.0 389.0

郑州到厦门的火车经过哪些站

猜你喜欢

联系我们

联系我们

888-888

邮件:admin@pdsen.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部